• Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 1
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 2
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 3
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 4
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 5
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 6
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 7
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 8
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 9
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 10
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 11
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 12
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 13
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 14
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 15
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 16
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 17
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 18
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 19
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 20
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 21
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 22
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 23
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 24
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 25
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 26
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 27
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 28
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 29
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 30
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 31
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 32
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 33
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 34
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 35
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 36
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 37
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 38
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 39
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 40
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 41
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 42
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 43
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 44
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 45
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 46
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 47
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 48
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 49
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 50
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 51
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 52
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 53
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 54
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 55
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 56
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 57
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 58
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 59
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 60
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 61
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 62
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 63
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 64
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 65
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 66
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 67
FULL S/H|REAR CAMERA|HUGE SPEC
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 1
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 2
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 3
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 4
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 5
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 6
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 7
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 8
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 9
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 10
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 11
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 12
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 13
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 14
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 15
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 16
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 17
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 18
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 19
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 20
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 21
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 22
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 23
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 24
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 25
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 26
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 27
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 28
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 29
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 30
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 31
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 32
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 33
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 34
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 35
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 36
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 37
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 38
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 39
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 40
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 41
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 42
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 43
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 44
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 45
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 46
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 47
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 48
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 49
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 50
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 51
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 52
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 53
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 54
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 55
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 56
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 57
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 58
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 59
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 60
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 61
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 62
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 63
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 64
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 65
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 66
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 67

Hyundai i30 2015 (65) 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr

£7,990
  • Transmission
    Manual
  • Year
    2015 (65)
  • Mileage
    59,000 miles
  • Body Type
    Hatchback
  • Colour
    GREY
  • Engine Size
    1.6L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Doors
    3
  • MPG
    38.7
  • Seats
    5

About this Hyundai i30

THIS STUNNING, EXTREMELY RARE & SOUGHT AFTER I30 1.6 T-GDI TURBO WITH HUGE SPECIFICATION & FULL UPTO DATE SERVICE HISTORY IS IN MAGNIFICENT CONDITION BOTH INSIDE & OUT!! ULEZ COMPLIANT, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, REAR VIEW REVERSING CAMERA, KEYLESS ENTRY & KEYLESS START, SATELITE NAVIGATION, UPGRADED 18" FOX RACING ALLOY WHEELS, FULL SERVICE HISTORY, ONLY 2 PREVIOUS OWNERS FROM NEW, WIDESCREEN TOUCH SCREEN DRIVERS INFORMATION SCREEN, USB/AUX INPUT, BLUETOOTH, REAR PARKING SENSORS, CRUISE CONTROL, AUTOMATIC LIGHT SENSITIVE HEADLIGHTS WITH LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, MULTIFUNCTIONAL STEERING WHEEL, DUAL ZONE DIGITAL CLIMATE CONTROL, 6 SPEED MANUAL GEARBOX, VSM VEHICLE STABILITY MANAGEMENT, HYUANDAI TURBO SPORTS BODY KIT, TWIN EXHAUSTS, VOICE CONTROL, AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR, ISOFIX, 2 KEYS, 12 MONTHS MOT, 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED WITHIN SALE PRICE (EXTENDABLE UPTO 12, 24, 36 MONTHS), HPI CLEAR CERTIFICATE SUPPLIED, PART EXCHANGE TAKEN, VIEWING BY APPOINTMENT ONLY, VISIT US AT www.whitescars.co.uk OR CALL TO ARRANGE TO VIEW THIS VEHICLE. ***MULTI AWARD WINNING DEALER INCLUDING WINNERS OF CAR GURUS TOP RATED SELLER AWARD & AUTOTRADER HIGHLY RATED AWARD!!!*** ***BUY WITH CONFIDENCE, SEE OUR 100+ 5 STAR AUTOTRADER REVIEWS*** ***FAMILY RUN BUSINESS, ESTABLISHED FOR OVER 40 YEARS***
Part Exchange
Call now on 01279641160
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 1
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 2
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 3
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 4
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 5
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 6
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 7
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 8
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 9
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 10
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 11
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 12
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 13
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 14
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 15
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 16
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 17
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 18
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 19
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 20
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 21
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 22
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 23
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 24
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 25
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 26
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 27
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 28
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 29
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 30
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 31
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 32
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 33
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 34
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 35
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 36
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 37
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 38
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 39
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 40
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 41
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 42
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 43
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 44
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 45
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 46
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 47
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 48
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 49
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 50
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 51
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 52
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 53
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 54
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 55
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 56
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 57
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 58
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 59
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 60
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 61
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 62
  • Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr 63
Finance this Hyundai
    • Optional Extras

      • Cloth-Leather - Black
    • Specification

      • 12V Power Outlet
      • 18in Alloy Wheels
      • 7in Touch Screen
      • ABS - Anti-lock Brake System
      • Airbags - Curtain
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Drivers Knee
      • Airbags - Front Passenger
      • Airbags - Front Side
      • Alarm
      • Alloy Pedals
      • Armrest - Front Centre with Storage Compartment
      • Armrest - Rear Centre
      • Automatic Dimming Rear View Mirror
      • BAS - Brake Assist System
      • Bluetooth Connectivity
      • Chrome Effect Interior Door Handles
      • Climate Control - Dual Zone
      • Cruise Control with Speed Limiter
      • Cup Holders - Front x2
      • Cup Holders - Rear
      • Daytime Running Lights - LED
      • Deadlocks
      • Door Handles - Body Coloured
      • Door Mirrors - Body Coloured
      • Door Mirrors - Electric Heated and Folding
      • Driver Seat Height Adjustment
      • EBD - Electronic Brake Force Distribution
      • ESP - Electronic Stability Programme
      • ESS - Emergency Stop Signal
      • Electric Windows - Front and Rear
      • Engine Start Stop Button
      • Exhaust Pipe - Dual
      • Flex Steering
      • Front Fog Lights
      • Front Map Reading Lights
      • Front Passenger Airbag De-Activation Switch
      • Front Seat Back Pockets
      • Gear Knob - Leather
      • Gear Knob - Turbo Exclusive
      • Glove Compartment with Cooling Function
      • HAC - Hill-Start Assist Control
      • Head Restraints - Front and Rear with Vertical Adjustment
      • Headlights - Auto Levelling
      • Headlights - Automatic
      • Headlights - Follow Me Home Function
      • Headlights - HID
      • Headlights - Static Bending
      • Headlights - Washers
      • Headlining - Black
      • Heated Front Seats
      • Heated Steering Wheel
      • High-Mounted Brake Light
      • Hood Insulator
      • ISOFIX Child Seat Anchorage Points - Rear - Outer Rear
      • Ignition Socket Illumination
      • Keyless Entry
      • Locking Wheel Nuts
      • Parking Sensors - Rear
      • Passenger Seat Height Adjustment - Manual
      • Pollen Filter
      • Power Assisted Steering
      • RDS Radio-CD Player with MP3 Compatibility
      • Radiator Grille - Type A - Body Coloured
      • Rain Sensing Front Wipers
      • Rear Spoiler
      • Rear-View Parking Camera
      • Satellite Navigation - Touchscreen
      • Seatbelt Reminder
      • Seats - 60-40 Split Folding Rear
      • Seats - Drivers Electric Lumbar Support
      • Seats - Sports
      • Smart Key
      • Solar Glass with Shade Band
      • Spare Wheel - Temporary
      • Steering Wheel - Perforated Leather
      • Steering Wheel - Red Stitching
      • Steering Wheel - Tilt and Telescopic Adjustment
      • Steering Wheel - Turbo-Exclusive
      • Steering Wheel Audio and Phone Controls
      • Sun Visors with Vanity Mirrors and Illumination
      • Sunglasses Holder
      • Supervision Instrument Cluster
      • Suspension - Sports Tuned
      • Tail Lights - LED
      • Thatcham Approved Immobiliser
      • Trip Computer
      • Turbo Badge
      • Turbo Sports Body Kit
      • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
      • USB and AUX Connections
      • Under Floor Storage in Boot
      • VSM - Vehicle Stability Management
      • Voice Control
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,470 mm
        • Length
          4,300 mm
        • Width
          1,780 mm
      • Emissions
        • CO2
          169 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          FWD
        • Engine Capacity
          1,591 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          38.7
        • MPG (Extra Urban)
          47.1
        • MPG (Urban Cold)
          29.4
      • Performance
        • BHP
          183 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          90
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          67
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Whites Cars
      Parndon Mill Lane Harlow Essex CM20 2HP
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday - SundayBy Appointment only
      Directions
    You Might Also Like
      £8,490
        £8,490
        Vehicle Enquiry
        Hyundai i30 1.6 T-GDi Turbo Euro 6 3dr
        Vehicle of interest:
        Hyundai i30
        We would love to stay in touch!
        Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
        This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
        Need help financing your next purchase?
        Need help financing your next purchase?
        Secure your dream car
        Need help financing your next purchase?