• Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 91
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 92
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 93
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 94
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 95
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 96
PAN ROOF|1 OWNER|BLACK PACK+++
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 91
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 92
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 93
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 94
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 95
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 96

Jaguar F-Pace 2018 (68) 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr

£27,750
  • Transmission
    Automatic
  • Year
    2018 (68)
  • Mileage
    42,000 miles
  • Body Type
    SUV
  • Colour
    BLACK
  • Engine Size
    3.0L
  • Fuel Type
    Diesel
  • Doors
    5
  • MPG
    36.3
  • Seats
    5

About this Jaguar F-Pace

***THIS STUNNING LOW MILEAGE 1 OWNER FROM NEW JAGUAR F-PACE 3.0D 300 V6 AWD AUTOMATIC WITH HUGE SPECIFICATION AND FULL UPTO DATE JAGUAR MAIN DEALER SERVICE HISTORY IS IN MAGNIFICENT CONDITION BOTH INSIDE AND OUT*** ***LOW RATE FINANCE ARRANGED, PLEASE CONTACT US FOR A TAILORED QUOTE*** FULL GLASS PANORAMIC SUNROOF, BLACK PACK, DIGITAL DASH, 22” R SPORT ALLOY WHEELS FINISHED IN GLOSS & SATIN BLACK, MERIDIAN SOUND SYSTEM, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, FACELIFT 10" TOUCH SCREEN SATELITE NAVIGATION SYSTEM, REAR VIEW REVERSING CAMERA, APPLE CAR PLAY, FULL PERFORATED JET LEATHER INTERIOR WITH S EMBOSSED HEADRESTS, HEATED FRONT SEATS, ELECTRICALLY ADJUSTABLE SEATS INCLUDING ELECTRIC LUMBAR SUPPORT, PRIVACY GLASS, ELECTRIC TAILGATE, JAGUAR MY DYNAMIC SETUP INCLUDING LOW FRICTION LAUNCH, FRONT & REAR PARKING SENSORS, GLOSS BLACK INTERIOR TRIM, USB INPUT, 1 YEARS MOT, 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED WITHIN PRICE(EXTENDABLE UPTO 12, 24, 36 MONTHS), TOUCH SCREEN HDD SATELITE NAVIGATION SYSTEM, DAB DIGITAL RADIO, BLUETOOTH TELEPHONE & AUDIO, JAGUAR LANE DEPARTURE WARNING ASSIST, CRUISE CONTROL, USB INPUT, MULTIFUNCTIONAL LEATHER R LINE STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT, CARPET OVERMATS, REMOTE CENTRAL LOCKING, 2 KEYS, ISOFIX, AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR ***SAME DAY FINANCE AVAILABLE. INSTANT DECISIONS AND LOW RATES. DRIVE AWAY WITHIN 1 HOUR!! PLEASE CALL FOR MORE INFORMATION AND A TAILORED QUOTE*** ***THOUSANDS OF POUNDS WORTH OF FACTORY FITTED EXTRAS!!!*** HPI CLEAR CERTIFICATE SUPPLIED, PART EXCHANGE TAKEN, LOW RATE FINANCE PACKAGES ARRANGED (PLEASE CALL FOR A TAILORED QUOTE), VIEWING BY APPOINTMENT ONLY, VISIT US AT www.whitescars.co.uk OR CALL TO ARRANGE TO VIEW THIS VEHICLE. ***MULTI AWARD WINNING DEALER INCLUDING WINNERS CAR GURUS TOP RATED SELLER AWARD & AUTOTRADER HIGHLY RATED AWARD!!!*** ***BUY WITH CONFIDENCE, SEE OUR 100+ 5 STAR AUTOTRADER REVIEWS*** ***FAMILY RUN BUSINESS, ESTABLISHED FOR OVER 40 YEARS***
Part Exchange
Call now on 01279641160
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Jaguar F-Pace 3.0 D300 V6 S Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 64
