• Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 35
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 36
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 37
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 38
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 39
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 40
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 41
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 42
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 43
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 44
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 45
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 46
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 47
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 48
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 49
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 50
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 51
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 52
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 53
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 54
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 55
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 56
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 57
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 58
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 59
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 60
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 61
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 62
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 63
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 64
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 65
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 66
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 67
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 68
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 69
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 70
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 71
ULEZ, LOW MILEAGE, STUNNING
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 35
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 36
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 37
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 38
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 39
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 40
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 41
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 42
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 43
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 44
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 45
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 46
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 47
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 48
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 49
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 50
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 51
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 52
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 53
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 54
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 55
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 56
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 57
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 58
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 59
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 60
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 61
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 62
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 63
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 64
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 65
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 66
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 67
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 68
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 69
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 70
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 71

Mini Countryman 2012 (12) 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr

£5,990
  • Transmission
    Manual
  • Year
    2012 (12)
  • Mileage
    53,000 miles
  • Body Type
    SUV
  • Colour
    BLACK
  • Engine Size
    1.6L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Doors
    5
  • MPG
    47.1
  • Seats
    5

About this Mini Countryman

***ULEZ COMPLIANT*** ***6 MONTH WARRANTY INCLUDED WITHIN SALE PRICE*** BRAND NEW 12 MONTH MOT & SERVICE BEFORE COLLECTION, EXTREMELY LOW MILEAGE, MINI SATELLITE NAVIGATION SYSTEM, REAR PARKING SENSORS, AUTO START STOP FUNCTION, USB CONNECITIVITY, CD PLAYER, AUX INPUT, USB INPUT, FRONT FOG LIGHTS, DAB DIGITAL RADIO, REAR FOGLIGHTS, ELECTRICALLY ADJUSTABLE DOOR MIRRORS, 6 SPEED MANUAL, 17" ALLOY WHEELS, ISOFIX, DIGITAL CLIMATE CONTROL, AIR CONDITIONING, BLUETOOTH PHONE INTERGRATION, REMOTE CENTRAL LOCKING, 2 KEYS ***LOW RATE FINANCE PACKAGES ARRANGED, PLEASE CONTACT OUR SALES TEAM OR VISIT OUR WEBSITE FOR A NO OBLIGATION QUOTE*** HPI CLEAR CERTIFICATE SUPPLIED, PART EXCHANGE TAKEN ***THIS STUNNING LOW MILEAGE MINI COUNTRYMAN ONE WITH GOOD SPECIFICATION AND FULL UPTO DATE SERVICE HISTORY IS IN OUTSTANDING CONDITION BOTH INSIDE AND OUT*** VIEWING BY APPOINTMENT ONLY, VISIT US AT www.whitescars.co.uk OR CALL TO ARRANGE TO VIEW THIS VEHICLE. ***MULTI AWARD WINNING DEALER INCLUDING WINNERS OF CAR GURUS TOP RATED SELLER AWARD & AUTOTRADER HIGHLY RATED AWARD!!!*** ***BUY WITH CONFIDENCE, SEE OUR 100+ 5 STAR AUTOTRADER REVIEWS*** ***FAMILY RUN BUSINESS, ESTABLISHED FOR OVER 40 YEARS***
Part Exchange
Call now on 01279641160
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 35
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 36
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 37
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 38
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 39
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 40
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 41
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 42
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 43
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 44
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 45
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 46
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 47
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 48
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 49
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 50
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 51
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 52
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 53
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 54
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 55
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 56
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 57
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 58
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 59
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 60
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 61
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 62
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 63
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 64
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 65
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 66
  • Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr 67
Finance this Mini
    • Optional Extras

      • PEPPER Pack
      • 17in Alloy Wheels - 5-Star Double Spoke Light
      • Air Conditioning - Automatic
      • 3-Spoke Sport Leather Steering Wheel
      • Door Ellipse and Downtubes - Piano Black
      • Interior Light Pack
      • Flat Load Floor
      • Front Fog Lights
      • Steering Wheel - 2-Spoke Leather
      • Chrome Line Interior
      • Storage Compartment Pack
      • White Direction Indicators Lights
      • Mirror Caps in Body Colour
      • Colour Line - Dark Tobacco
      • Interior World - Carbon Black
      • Cloth Cosmos - Carbon Black
      • MINI Navigation System
      • On-Board Computer
      • Voice Control
      • Warning Triangle and First Aid Kit
      • Radio VISUAL BOOST
      • Chrome Line Exterior
      • DTC - Dynamic Traction Control
      • Media Pack
    • Specification

      • 16in Steel Wheels
      • 3 Seat Rear Bench
      • Air Conditioning - Manual
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Passenger
      • Airbags - Front Passenger with Deactivation Switch
      • Airbags - Head
      • Airbags - Head and Thorax
      • Alarm - Thatcham CAT1
      • Anti-Lock Braking System - ABS
      • Aux-In Connection
      • Basic Bluetooth Function with USB Audio
      • Bike Rack Preparation at Rear
      • Brake Energy Regeneration- iGR
      • Car Jack
      • Central Locking - Remote
      • Child Seat ISOFIX Attachment
      • Crash Sensor - Fuel Cut-Off
      • Cupholders - Two in Front
      • DAB Tuner
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated
      • Dynamic Stability Control - DSC
      • Electric Windows - Front - One Touch Up and Down
      • Electric Windows - One Touch Up and Down Front and Rear
      • Electronic Power Steering - Speed Related
      • Heated Mirrors and Windscreen Washer Jets
      • Heated Rear Window with Automatic Deactivation
      • MINI Mobility System
      • Non Smoker Package
      • PDC - Park Distance Control - Rear
      • Radio BOOST CD
      • Remote Controlled Alarm System
      • Roof Rails
      • Roof in Body Colour
      • Seats - 40:20:40 Split Rear Backrests
      • Seats - Height Adjustable Drivers
      • Second Radio Remote Key
      • Steering Column Height and Length Adjustment
      • TPWS - Tyre Pressure Warning System
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,561 mm
        • Length
          4,097 mm
        • Width
          1,789 mm
      • Emissions
        • CO2
          139 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          FWD
        • Engine Capacity
          1,598 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          47.1
        • MPG (Extra Urban)
          54.3
        • MPG (Urban Cold)
          38.2
      • Performance
        • BHP
          97 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          84
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          63
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Whites Cars
      Parndon Mill Lane Harlow Essex CM20 2HP
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday - SundayBy Appointment only
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Mini Countryman 1.6 One Euro 5 (s/s) 5dr
    Vehicle of interest:
    Mini Countryman
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Need help financing your next purchase?
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?